HOME > 대회정보 > 경기결과 및 신청
경기결과 및 신청
2012년 결과보기 | 4월 | 7월 | 8월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 결과보기 | 4월 | 6월 | 9월 | 10월 | 11월 | ||
2014년 결과보기 | 7월 | ||||||
2015년 결과보기 | 5월 | 12월 | |||||
2016년 결과보기 | 5월 | 6월 | 8월 | 9월 | 11월 | ||
2017년 결과보기 | 6월 | 7월 | 8월 | 11월 | |||
2018년 결과보기 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 12월 | ||
2019년 결과보기 | 5월 | 6월 | 7월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
2020년 결과보기 | 11월 | ||||||
2021년 결과보기 | 10월 | 12월 | |||||
2022년 결과보기 | 4월 | 5월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | |
2023년 결과보기 | 4월 | 6월 | 7월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 |
2024년 결과보기 | 4월 | 5월 | 6월 |
- 2024
- 1월
- 2월
- 3월
- 4월
- 5월
- 6월
- 7월
- 8월
- 9월
- 10월
- 11월
- 12월
대회명 | 일시 | 시간 | 대진표 | 기록지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제33회 전국장애인체육대회 | 2013.09.30 | 12:20 |
경기도
61 : 44
강원도
|
||
14:00 |
경상북도
61 : 18
충청북도
|
||||
15:40 |
경기도
38 : 55
경상남도
|
||||
15:40 |
인천광역시
42 : 65
서울특별시
|